產品中心
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
IFM傳感器IM5135*350德國原裝易福門現貨
德國IFM傳感器 易福門接近開關 IFM流量計 IFM壓力傳感器 IFM電容式傳感器 IFM代理全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
IFM傳感器IM5135*350德國原裝易福門現貨
IFM電感式傳感器IM5135使用說明
IFM電感式傳感器 - 所有金屬都具有恒定的感應范圍
耐油和冷卻劑
修正系數 1:可應對所有金屬的恒定檢測距離
*的開關頻率
清晰的激光類型標簽
感應范圍大,正常運作時間長
適用于輸送機的長感應范圍
互補輸出功能常開/常閉
五個感應面位置可選
位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
抗電磁干擾的 是
IFM電感式傳感器電氣數據
工作電壓 [V] 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA] < 20
防護等級 II
反相保護 是
IFM電感式傳感器輸出
監控范圍 | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 40 | |||||||||||||
實際感應距離 (sr) [mm] | 40 ± 10 % | |||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...32.4 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
修正系數 | 鋼(st37) = 1 / 不銹鋼約1 / 黃銅約1 / al 約 1 / cu約1 | |||||||||||||
遲滯 [sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
開關點偏移 [sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
環境溫度 [°c] | -25...70 | |||||||||||||
外殼防護等級 | ip 67 / ip 69k | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
emc電磁兼容 |
| |||||||||||||
mttf [年] | 972 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||
外殼材料 | 外殼: pa (聚酰亞胺); 接插件螺紋: 高級不銹鋼 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.133 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關狀態顯示 led | 黃色 | |||||||||||||
運行 led | 綠色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | m12接插件; 可旋轉的,制動裝置加鎖 |
產品咨詢